合金電阻在電路中主要起到電流檢測的作用,因此也被稱為取樣電阻或者電流檢測電阻。合金電阻的主要材質(zhì)有錳銅合金,鎳銅合金,鎳鉻合金,鐵鉻鋁合金,康銅合金以及卡瑪合金等等。各種合金材料的電阻特性以及電阻率都是不一樣的,下面我們就對華德walter合金電阻選型參數(shù)進行說明。
Series | Type | Size(inch) |
Power Rating(W) |
Resistance(mΩ) |
Material |
|
Metal Foil 陶瓷基板 |
STE-M |
短電極 有側(cè)導 錳銅合金 |
0603 | 0.5 | 5~100 | MnCu |
0805 | 0.75 | 3~500 | MnCu | |||
1206 | 1 | 3~700 | MnCu | |||
2010 | 1.5 | 2~700 | MnCu | |||
2512 | 2 | 2~700 | MnCu | |||
3921 | 3 | 2~700 | MnCu | |||
4527 | 4 | 2~700 | MnCu | |||
STC-M |
短電極 無側(cè)導 錳銅合金 |
0603 | 0.5 | 5~100 | MnCu | |
0805 | 0.75 | 3~500 | MnCu | |||
1206 | 1 | 3~700 | MnCu | |||
2010 | 1.5 | 2~700 | MnCu | |||
2512 | 2 | 2~700 | MnCu | |||
3921 | 3 | 2~700 | MnCu | |||
4527 | 4 | 2~700 | MnCu | |||
HTE-M |
長電極 有側(cè)導 錳銅合金 |
0805 | 1 | 1~100 | MnCu | |
1206 | 1.5 | 1~100 | MnCu | |||
1508 | 2 | 1~100 | MnCu | |||
2010 | 2 | 0.5~100 | MnCu | |||
2512 | 3 | 1~100 | MnCu | |||
3008 | 3 | 1~100 | MnCu | |||
3015 | 4 | 1~100 | MnCu | |||
3618 | 4 | 1~100 | MnCu | |||
3921 | 5 | 1~100 | MnCu | |||
HTC-M |
長電極 無側(cè)導 錳銅合金 |
0805 | 1 | 1~100 | MnCu | |
1206 | 1.5 | 1~100 | MnCu | |||
1508 | 2 | 1~100 | MnCu | |||
2010 | 2 | 0.5~100 | MnCu | |||
2512 | 3 | 1~100 | MnCu | |||
3008 | 3 | 1~100 | MnCu | |||
3015 | 4 | 1~100 | MnCu | |||
3618 | 4 | 1~100 | MnCu | |||
3921 | 5 | 1~100 | MnCu | |||
HFCL-M |
長電極 無側(cè)導 四電極 錳銅合金 |
0603 | 0.33 | 1~25 | MnCu | |
1206 | 1 | 0.5~25 | MnCu | |||
2512 | 2 | 1~25 | MnCu | |||
3015 | 3 | 1~25 | MnCu | |||
3618 | 3 | 1~25 | MnCu | |||
3921 | 4 | 1~25 | MnCu | |||
SFCA-M |
短電極 無側(cè)導 四電極 錳銅合金 |
1206 | 0.5 | 0.5~100 | MnCu | |
2512 | 0.33 | 0.5 | MnCu | |||
2512 | 0.5 | 1~2 | MnCu | |||
2512 | 1 | 3~100 | MnCu | |||
Metal Foil FR4基板 |
MSTC-M |
短電極 無側(cè)導 錳銅合金 |
0201 | 0.25 | 5,10,20 | MnCu |
0402 | 0.33 | 2.5~50 | MnCu | |||
0603 | 0.33 | 1~20 | MnCu | |||
0805 | 0.5 | 1~20 | MnCu | |||
1206 | 1 | 1~20 | MnCu | |||
2512 | 2 | 0.75 | MnCu | |||
MHTC-M |
長電極 無側(cè)導 錳銅合金 |
0805 | 1 | 1~5 | MnCu | |
1206 | 1 | 1~5 | MnCu | |||
HFPL-M |
長電極 無側(cè)導 四電極 錳銅合金 |
0603 | 0.33 | 2.5~5 | MnCu | |
0805 | 0.5 | 1 ,2 | MnCu | |||
1206 | 1 | 0.5~5 | MnCu | |||
2512 | 2 | 0.75 | MnCu | |||
Metal Plate 金屬板 |
MSH |
短電極 有側(cè)導 純合金 |
1206 | 1 | 4, 5 | MnCu |
1206 | 1 | 10, 15 | FeCrAI | |||
2512 | 2 | 0.5~4 | MnCu | |||
2512 | 2 | 5~56 | FeCrAI | |||
2512 | 3 | 0.5~4 | MnCu | |||
2512 | 3 | 5~56 | FeCrAI | |||
4527 | 3~5 | 10~20 | FeCrAI | |||
MSH-LR |
短電極 純金屬 |
2512 | 2 | 1.5~4 | MnCu | |
2512 | 2 | 5~56 | FeCrAI | |||
MSHL |
短電極 低感值 |
2512 | 2 | 1~25 | MnCu | |
2512 | 3 | 1~25 | MnCu | |||
PMSH |
短電極 有側(cè)導 高阻值 |
2512 | 2,3 | 11~150 | MnCu | |
2512 | 2,3 | 151~200 | NiCu | |||
2512 | 2,3 | 100~500 | NiCrAISi | |||
Shunt 分流器 |
MSU | 分流器 | 2512 | 3~6 | 0.2~1 | MnCu |
3~4 | 2~3 | FeCrAI | ||||
3921 | 5~9 | 0.2~1 | MnCu | |||
4~5 | 2~4 | FeCrAI | ||||
5931 | 6~15 | 0.2~0.75 | MnCu | |||
7~10 | 1~3 | FeCrAI | ||||
1216 | 4~10 | 0.3~3 | / | |||
2725 | 5 | 0.2~3 | / | |||
4046 | 3~9 | 0.2~3 | / | |||
EV分流器 | EV分流器 | 5220 | 12 | 0.1 | / | |
8518 | 20~36 | 0.1~1 | / | |||
8420 | 36 | 0.035~0.5 | / | |||
8436 | 36 | 0.02~0.05 | / | |||
Metal Foil 陶瓷基板 汽車級 |
STE-Auto |
短電極 有側(cè)導 車規(guī) |
0603 | 0.5 | 5~20 | MnCu |
0805 | 0.75 | 5~49 | MnCu | |||
0805 | 0.75 | 50~200 | NiCu | |||
1206 | 1 | 3~49 | MnCu | |||
1206 | 1 | 50~570 | NiCu | |||
2010 | 1.5 | 5~49 | MnCu | |||
2010 | 1.5 | 50~300 | NiCu | |||
2512 | 2 | 50~350 | NiCu | |||
Metal Foil 陶瓷基板 長電極汽車級 |
HTE-Aote |
長電極 有側(cè)導 車規(guī) |
0805 | 1 | 2~500 | NiCu |
1206 | 1.5 | 2~100 | NiCu | |||
2010 | 2 | 2~100 | NiCu | |||
2512 | 3 | 1~100 | NiCu | |||
3008 | 3 | 1~100 | NiCu | |||
Metal Foil 陶瓷基板 四端子汽車級 |
FHCL-Auto |
長電極 四電極 無側(cè)導 車規(guī) |
1206 | 1 | 0.5~25 | MnCu |
Metal Plate 金屬板 汽車級 |
MSHL-Auto |
短電極 有側(cè)導 車規(guī) |
2512 | 2 ,3 | 1~10 | MnCu |
|
Series | Type | Size(inch) | Rmax(mΩ) | Imax(A) | Ri(MΩ) |
Jumper Resistor 跳線電阻 |
STEJ |
短電極 有側(cè)導
|
0603 | 0.5 | 22.4 | >100 |
0805 | 0.5 | 31.6 | >100 | |||
1206 | 0.5 | 38.7 | >100 | |||
2010 | 0.2 | 70.7 | >100 | |||
2512 | 0.5 | 63.2 | >100 | |||
MSTCJ |
短電極 無側(cè)導 |
0201 | 1 | 8 | >100 | |
0402 | 0.5 | 20 | >100 | |||
0603 | 0.2 | 26 | >100 | |||
0805 | 0.2 | 35 | >100 | |||
1206 | 0.2 | 40 | >100 |
標題:華德合金電阻|walter合金電阻選型手冊_華年商城
地址:http://jaspercountyinnews.com//xwdt/66045.html