合金貼片電阻RM系列選型型號列表與在線購買地址:點擊圖片進(jìn)入
本文重點對麗智LIZ合金貼片電阻RM系列參數(shù)性能進(jìn)行全方位介紹:
合金貼片電阻RM系列特性如下:
1.優(yōu)異的電阻溫度系數(shù)
2.優(yōu)異的地溫度電動勢能
3.符合RoHS與無鹵素要求
4.保護(hù)層材料符合UL-94-V0耐燃等級
合金貼片電阻RM系列應(yīng)用如下:
1.電源供應(yīng)器
2.筆記本計算機(jī)
3.汽車電子
4.電池充電器
麗智LIZ品牌合金貼片電阻RM系列料號命名規(guī)則如下:
RM | 2512 | F | B | R010 | G | M |
類型 | 尺寸 | 公差 | 精度 | 阻值 | 包裝代碼 | 材料 |
麗智LIZ合金貼片電阻RM系列電器特性如下:
類型 | RM1206 | RM2512 |
額定功率 | 1/2W、1W | 1W、1.5W、2W |
溫度特性TCR/(ppm/℃) | +25℃~+125℃:±50ppm | +25℃~+125℃:±50ppm |
+25℃~+155℃:±65ppm | +25℃~+155℃:±65ppm | |
絕緣耐壓 | >100mΩ | >100mΩ |
溫度操作范圍 | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ |
阻值精度范圍 1%,2%,5% | 1mΩ~50mΩ | 1mΩ~100mΩ |
麗智LIZ合金貼片電阻外形尺寸:
類型 | RM1206 | RM2512 | |
尺寸 | L(mm) | 3.20±0.20 | 6.40±0.20 |
W(mm) | 1.60±0.20 | 3.20±0.20 | |
T(mm) | 0.6±0.20(2mΩ≤R≤50mΩ) | 0.6±0.20 | |
E(mm) | 0.5±0.20(2mΩ≤R≤50mΩ) | 2.00±0.20(R≤2mΩ) | |
0.90±0.20(R>2mΩ) |
麗智LIZ合金貼片電阻性能參數(shù)如下:
內(nèi)容 | 測試方法 | 規(guī)格 |
溫度系數(shù) | IEC60115-1 4.8 |
如規(guī)格表: As Spec.+25℃~+125℃:±50ppm/℃ +25℃~+155℃:±65ppm/℃ |
高溫存儲 | MIL-STD-202 Method 108 | <±1% |
低溫存儲 | IEC60115-1 4.23.4 | <±0.5% |
溫度循環(huán) | JESD22 Method JA-104 | <±0.5% |
短時間過負(fù)載 | IEC60115-1 4.13 | <±0.5% |
耐濕特性 | MIL-STD-202 Method 103 | <±0.5% |
負(fù)荷壽命 | MIL-STD-202 Method 108 | <±1% |
焊錫性 | J-STD-200B test B | 最少95%面積上錫 |
抗焊錫熱 | IEC60115-1 4.18 | <±0.5% |
機(jī)械沖擊 | MIL-STD-202 Method 213 | <±0.5% |
抗振動性 | MIL-STD-202 Method 204 | <±0.5% |
端子彎曲 | IEC 60115-1-4.33 | <±0.5% |
端子強(qiáng)度 | IEC 60115-1-4.32 | <±0.5% |
冷熱沖擊 | MIL-STD-202 Method 107 | <±0.5% |
阻燃性 | UL-94 | / |
ESD試驗 | IEC 61000-4-2 | <±1% |
標(biāo)題:合金貼片電阻RM系列介紹_華年商城
地址:http://jaspercountyinnews.com//xwdt/66032.html